| 正会員 | クラブの目的に賛同し、積極的にクラブの運営活動に参加頂ける個人 |
|---|---|
| 個人会員 | クラブの活動に参加する個人 |
| 団体会員 | クラブの活動に参加する既存団体 |
| 賛助会員 | 地域の活性化・青少年の健全育成・健康増進、強いてはスポーツ人口増加などあらゆる面で効果が期待されるクラブの運営を側面から支援して頂ける個人・企業・団体 |
1. 入会金(クラブ会員登録など)
| 正会員 | 個人会員 | 賛助会員 | |
|---|---|---|---|
| 未就学児 | 一律2,000円 | ||
| 小・中学生 | |||
| 一 般 | |||
年会費
| 正会員 | 個人会員 | 賛助会員 | |
|---|---|---|---|
| 未就学児 | - | - | 100,000円(1口) |
| 小・中学生 | 1,000円 | ||
| 高校生以上 | 2,000円 | ||
| 一般 65歳以下 | 2,000円 | ||
| 65歳以上 | 1,000円 | ||
会 費
| スクール | 会費(参加費) | |
|---|---|---|
| 女子フットサルスクール | U-9(小学1・2・3年生) | 2,000円/月 |
| U-12(小学4・5・6年生) | ||
| U-15(中学1・2・3年生) | ||
| 男子フットサルスクール | U-9(小学1・2・3年生) | 2,000円/月 |
| U-12(小学4・5・6年生) | 2,000円/月 | |
| U-18(中学・高校1・2・3年生) | ||
| バスケットスクール | U-9(小学1・2・3年生) | 5,000円/月 |
| U-12(小学4・5・6年生) | ||
| U-18(中学・高校1・2・3年生) | 6,000円/月 | |
| バスケットクラブチーム | U-18(中学・高校1・2・3年生) | 8,000円/月 |
| O-16(個人参加 高校生以上) | 1,000円/回 | |
*2種のスクールに参加可能です。料金は同額です。
| 個人参加型 | 会費(参加費) | |
|---|---|---|
| 軽スポーツ・ミニテニス | 一般男女 | 無料 |





